|
| 169回転目 | (169) | REG+チェリー | 1回 | (105枚) |
|
| 381回転目 | (212) | BIG | 2回 | (324枚) |
|
| 410回転目 | (29) | BIG+チェリー | 3回 | (609枚) |
|
| 781回転目 | (371) | BIG+チェリー | 4回 | (414枚) |
|
| 872回転目 | (91) | REG | 5回 | (389枚) |
|
| 923回転目 | (51) | BIG | 6回 | (641枚) |
|
| 1161回転目 | (238) | BIG | 7回 | (631枚) |
|
| 1222回転目 | (61) | REG | 8回 | (648枚) |
|
| 1392回転目 | (170) | REG(先ペカ) | 9回 | (512枚) |
|
| 1790回転目 | (398) | REG | 10回 | (103枚) |
|
| 1958回転目 | (168) | BIG+チェリー | 11回 | (326枚) |
|
| 2055回転目 | (97) | BIG | 12回 | (513枚) |
|
| 2092回転目 | (37) | BIG | 13回 | (785枚) |
|
| 2322回転目 | (230) | REG+チェリー | 14回 | (567枚) |
|
| 2415回転目 | (93) | BIG+チェリー | 15回 | (762枚) |
|
| 2510回転目 | (95) | BIG | 16回 | (953枚) |
|
| 2537回転目 | (27) | BIG | 17回 | (1239枚) |
|
| 2598回転目 | (61) | BIG | 18回 | (1477枚) |
|
| 2883回転目 | (285) | REG+チェリー | 19回 | (1182枚) |
|
| 3011回転目 | (128) | REG(先ペカ) | 20回 | (1105枚) |
|
| 3080回転目 | (69) | BIG+チェリー | 21回 | (1334枚) |
|
| 3207回転目 | (127) | BIG | 22回 | (1480枚) |
|
| 3405回転目 | (198) | REG | 23回 | (1305枚) |
|
| 3480回転目 | (75) | BIG | 24回 | (1523枚) |
|
| 3743回転目 | (263) | REG(先ペカ) | 25回 | (1257枚) |
|
| 3751回転目 | (8) | REG+チェリー(先) | 26回 | (1351枚) |
|
| 3877回転目 | (126) | BIG(先ペカ) | 27回 | (1498枚) |
|
| 3951回転目 | (74) | BIG(先ペカ) | 28回 | (1718枚) |
|
| 3954回転目 | (3) | BIG | 29回 | (2037枚) |
|
| 4364回転目 | (410) | BIG(先ペカ) | 30回 | (1785枚) |
|
| 4564回転目 | (200) | BIG | 31回 | (1828枚) |
|
| 4641回転目 | (77) | REG | 32回 | (1823枚) |
|
| 4808回転目 | (167) | REG | 33回 | (1692枚) |
|
| 4863回転目 | (55) | BIG | 34回 | (1938枚) |
|
| 5278回転目 | (415) | REG | 35回 | (1458枚) |
|
| 5682回転目 | (404) | REG | 36回 | (994枚) |
|
| 5763回転目 | (81) | REG+チェリー | 37回 | (985枚) |
|
| 5882回転目 | (119) | BIG | 38回 | (1142枚) |
|
| 5947回転目 | (65) | BIG | 39回 | (1374枚) |
|
| 6102回転目 | (155) | REG(先ペカ) | 40回 | (1260枚) |
|
| 6157回転目 | (55) | REG | 41回 | (1285枚) |
|
| 6458回転目 | (301) | BIG | 42回 | (1186枚) |
|
| 6469回転目 | (11) | BIG+チェリー | 43回 | (1497枚) |
|
| 6716回転目 | (247) | BIG | 44回 | (1474枚) |
|
| 6735回転目 | (19) | BIG+チェリー | 45回 | (1773枚) |
|
| 6808回転目 | (73) | REG+チェリー | 46回 | (1776枚) |
|
| 6847回転目 | (39) | REG+チェリー | 47回 | (1826枚) |
|
| 6943回転目 | (96) | REG | 48回 | (1794枚) |
|
| 7349回転目 | (406) | REG | 49回 | (1327枚) |
|
| 7462回転目 | (113) | REG | 50回 | (1271枚) |
|
| 7467回転目 | (5) | REG(先ペカ) | 51回 | (1367枚) |
|
| 7632回転目 | (165) | BIG | 52回 | (1459枚) |
|
| 7772回転目 | (140) | BIG | 53回 | (1586枚) |
|
| 7993回転目 | (221) | BIG | 54回 | (1600枚) |
|
| 7999回転目 | (6) | REG(先ペカ) | 55回 | (1695枚) |
|
| 8000回転目 | (1) | 時間切れ | | (1693発) |
| 大当り総数--> | 55回 (BIG30, REG25) |
| BIG確率--> | 1/266.7 |
| REG確率--> | 1/320.0 |
| 合算確率--> | 1/145.5 (理論値1/134.3) |
| ブドウ確率--> | 1/6.02 (理論値1/6.18) |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 35.59G(1000円あたり) |
| 投資金額--> | 13000円 |
| 獲得枚数--> | 1693枚 |
| 収支(等価)--> | 20800円勝ち |
| ※先ペカもチェリー重複or単独を確かめ、すべてペカった次ゲームに揃えるとします(回転数はペカったときのもの)。成立後に回した分は回転数に含みませんが、獲得枚数には重複チェリーの分・1枚がけの分を考慮しています。 |