|
| 15回転目 | (15) | BIG+チェリー | 1回 | (326枚) |
|
| 85回転目 | (70) | REG | 2回 | (330枚) |
|
| 111回転目 | (26) | REG | 3回 | (397枚) |
|
| 157回転目 | (46) | REG+チェリー(先) | 4回 | (437枚) |
|
| 239回転目 | (82) | REG | 5回 | (425枚) |
|
| 289回転目 | (50) | BIG(先ペカ) | 6回 | (679枚) |
|
| 292回転目 | (3) | REG+チェリー(先) | 7回 | (779枚) |
|
| 508回転目 | (216) | BIG+チェリー | 8回 | (802枚) |
|
| 512回転目 | (4) | BIG(先ペカ) | 9回 | (1120枚) |
|
| 529回転目 | (17) | BIG | 10回 | (1420枚) |
|
| 609回転目 | (80) | REG | 11回 | (1411枚) |
|
| 678回転目 | (69) | BIG | 12回 | (1638枚) |
|
| 738回転目 | (60) | REG | 13回 | (1657枚) |
|
| 1187回転目 | (449) | REG+チェリー(先) | 14回 | (1131枚) |
|
| 1458回転目 | (271) | BIG(先ペカ) | 15回 | (1074枚) |
|
| 1501回転目 | (43) | REG(先ペカ) | 16回 | (1117枚) |
|
| 1550回転目 | (49) | BIG+チェリー | 17回 | (1374枚) |
|
| 1873回転目 | (323) | BIG | 18回 | (1244枚) |
|
| 1925回転目 | (52) | BIG | 19回 | (1495枚) |
|
| 2000回転目 | (75) | 時間切れ | | (1390発) |
| 大当り総数--> | 19回 (BIG10, REG9) |
| BIG確率--> | 1/200.0 |
| REG確率--> | 1/222.2 |
| 合算確率--> | 1/105.3 (理論値1/134.3) |
| ブドウ確率--> | 1/6.62 (理論値1/6.18) |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 35.59G(1000円あたり) |
| 投資金額--> | 1000円 |
| 獲得枚数--> | 1390枚 |
| 収支(等価)--> | 26800円勝ち |
| ※先ペカもチェリー重複or単独を確かめ、すべてペカった次ゲームに揃えるとします(回転数はペカったときのもの)。成立後に回した分は回転数に含みませんが、獲得枚数には重複チェリーの分・1枚がけの分を考慮しています。 |