|
| 35回転 | (35) | 05R(45) | | 1回 | (450発) |
| | | 05R(45) | | 2回 | (900発) |
|
| 131回転 | (96) | 05R(45) | | 3回 | (712発) |
|
| 210回転 | (79) | 05R(20) | | 4回 | (737発) |
|
| 344回転 | (134) | 05R(20) | | 5回 | (450発) |
| | | 05R(20) | | 6回 | (900発) |
|
| 646回転 | (302) | 05R(20) | | 7回 | (450発) |
| | | 15R(95) | | 8回 | (1800発) |
|
| 650回転 | (4) | 05R(20) | | 9回 | (2250発) |
|
| 700回転 | (50) | 05R(20) | | 10回 | (2700発) |
|
| 828回転 | (128) | 05R(45) | | 11回 | (2737発) |
|
| 910回転 | (82) | 05R(45) | | 12回 | (2725発) |
|
| 1246回転 | (336) | 05R(45) | | 13回 | (450発) |
| | | 05R(45) | | 14回 | (900発) |
| | | 05R(45) | | 15回 | (1350発) |
|
| 1324回転 | (78) | 05R(20) | | 16回 | (1387発) |
| | | 05R(45) | | 17回 | (1837発) |
| | | 15R(95) | | 18回 | (3187発) |
|
| 1355回転 | (31) | 05R(45) | | 19回 | (3637発) |
|
| 1370回転 | (15) | 05R(20) | | 20回 | (4087発) |
| | | 05R(20) | | 21回 | (4537発) |
| | | 05R(20) | | 22回 | (4987発) |
|
| 1474回転 | (104) | 05R(45) | | 23回 | (4700発) |
| | | 05R(20) | | 24回 | (5150発) |
|
| 1516回転 | (42) | 05R(45) | | 25回 | (5600発) |
| | | 05R(20) | | 26回 | (6050発) |
| | | 05R(45) | | 27回 | (6500発) |
| | | 05R(45) | | 28回 | (6950発) |
| | | 05R(45) | | 29回 | (7400発) |
| | | 05R(20) | | 30回 | (7850発) |
|
| 1579回転 | (63) | 05R(45) | | 31回 | (8075発) |
| | | 05R(45) | | 32回 | (8525発) |
| | | 05R(45) | | 33回 | (8975発) |
|
| 1589回転 | (10) | 05R(20) | | 34回 | (9425発) |
| | | 05R(20) | | 35回 | (9875発) |
|
| 1686回転 | (97) | 05R(45) | | 36回 | (9675発) |
| | | 05R(45) | | 37回 | (10125発) |
| | | 05R(45) | | 38回 | (10575発) |
|
| 1699回転 | (13) | 05R(20) | | 39回 | (11025発) |
|
| 1701回転 | (2) | 05R(45) | | 40回 | (11475発) |
| | | 05R(45) | | 41回 | (11925発) |
| | | 05R(45) | | 42回 | (12375発) |
| | | 05R(20) | | 43回 | (12825発) |
| | | 05R(45) | | 44回 | (13275発) |
|
| 1852回転 | (151) | 05R(45) | | 45回 | (12400発) |
|
| 1872回転 | (20) | 05R(20) | | 46回 | (12850発) |
|
| 1906回転 | (34) | 05R(45) | | 47回 | (13300発) |
|
| 2096回転 | (190) | 05R(45) | | 48回 | (11937発) |
|
| 2106回転 | (10) | 05R(45) | | 49回 | (12387発) |
| | | 05R(45) | | 50回 | (12837発) |
|
| 2123回転 | (17) | 05R(45) | | 51回 | (13287発) |
|
| 2143回転 | (20) | 05R(45) | | 52回 | (13737発) |
| | | 05R(20) | | 53回 | (14187発) |
|
| 2146回転 | (3) | 15R(95) | | 54回 | (15537発) |
|
| 2256回転 | (110) | 05R(45) | | 55回 | (15800発) |
|
| 2326回転 | (70) | 05R(45) | | 56回 | (15937発) |
| | | 05R(45) | | 57回 | (16387発) |
|
| 2446回転 | (120) | 05R(45) | | 58回 | (15900発) |
| | | 05R(45) | | 59回 | (16350発) |
| | | 05R(45) | | 60回 | (16800発) |
|
| 2527回転 | (81) | 05R(45) | | 61回 | (16800発) |
|
| 2649回転 | (122) | 05R(45) | | 62回 | (16287発) |
| | | 05R(45) | | 63回 | (16737発) |
|
| 2811回転 | (162) | 05R(20) | | 64回 | (15725発) |
|
| 2847回転 | (36) | 05R(45) | | 65回 | (16175発) |
|
| 2863回転 | (16) | 05R(45) | | 66回 | (16625発) |
| | | 05R(45) | | 67回 | (17075発) |
| | | 05R(20) | | 68回 | (17525発) |
| | | 05R(45) | | 69回 | (17975発) |
| | | 05R(45) | | 70回 | (18425発) |
|
| 2912回転 | (49) | 05R(45) | | 71回 | (18825発) |
| | | 05R(45) | | 72回 | (19275発) |
|
| 2981回転 | (69) | 05R(45) | | 73回 | (19425発) |
| | | 05R(45) | | 74回 | (19875発) |
| | | 05R(20) | | 75回 | (20325発) |
|
| 3005回転 | (24) | 05R(20) | | 76回 | (20775発) |
|
| 3096回転 | (91) | 時間切れ | | | (20200発) |
| 初当り回数--> | 22回 |
| 大当り総数--> | 76回 |
| 初当り確率--> | 1/75.4 |
| 現金遊戯--> | 323回転 (20%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1336回転 (80%) |
| | |
| 設定--> | 20回転, 1500/500発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 16500円 |
| 獲得玉数--> | 20200発 |
| 収支(3.03円)--> | 44700円勝ち |
| ※回転数表示には5回転の確変を含みません。05R(45)などのカッコ内は振り分けられた時短回転数です。 |