繝医ャ繝励壹シ繧ク
STV |
KVJ |
ラオウ |
ケンシロウ |
STVに再チャレンジ
CRA北斗の拳ユリアver. STV
確率77.7分の1、確変100%(4回転/高確率7.8分の1)、出玉480発、時短0/39回転 | 4686670台目| 69回転目 | (69) | B.BONUS (05R) | 1回 | (480発) |
| B.BONUS (05R) | 2回 | (960発) | ||
| 92回転目 | (23) | 4回転ST(02R) | 3回 | (960発) |
| 139回転目 | (47) | B.BONUS (05R) | 4回 | (852発) |
| B.BONUS (05R) | 5回 | (1332発) | ||
| B.BONUS (05R) | 6回 | (1812発) | ||
| 191回転目 | (52) | B.BONUS (05R) | 7回 | (2130発) |
| 274回転目 | (83) | B.BONUS (05R) | 8回 | (2060発) |
| B.BONUS (05R) | 9回 | (2540発) | ||
| 4回転ST(02R) | 10回 | (2540発) | ||
| B.BONUS (05R) | 11回 | (3020発) | ||
| 400回転目 | (126) | B.BONUS (05R) | 12回 | (2412発) |
| 461回転目 | (61) | B.BONUS (05R) | 13回 | (2617発) |
| B.BONUS (05R) | 14回 | (3097発) | ||
| B.BONUS (05R) | 15回 | (3577発) | ||
| B.BONUS (05R) | 16回 | (4057発) | ||
| B.BONUS (05R) | 17回 | (4537発) | ||
| 466回転目 | (5) | B.BONUS (05R) | 18回 | (5017発) |
| 571回転目 | (105) | B.BONUS (05R) | 19回 | (4672発) |
| 4回転ST(02R) | 20回 | (4672発) | ||
| 597回転目 | (26) | B.BONUS (05R) | 21回 | (5152発) |
| 726回転目 | (129) | B.BONUS (05R) | 22回 | (4507発) |
| 766回転目 | (40) | B.BONUS (05R) | 23回 | (4975発) |
| 796回転目 | (30) | B.BONUS (05R) | 24回 | (5455発) |
| B.BONUS (05R) | 25回 | (5935発) | ||
| 958回転目 | (162) | B.BONUS (05R) | 26回 | (4877発) |
| 1041回転目 | (83) | B.BONUS (05R) | 27回 | (4807発) |
| 1268回転目 | (227) | B.BONUS (05R) | 28回 | (2937発) |
| B.BONUS (05R) | 29回 | (3417発) | ||
| 4回転ST(02R) | 30回 | (3417発) | ||
| 4回転ST(02R) | 31回 | (3417発) | ||
| 1281回転目 | (13) | B.BONUS (05R) | 32回 | (3897発) |
| 1337回転目 | (56) | B.BONUS (05R) | 33回 | (4165発) |
| 1623回転目 | (286) | 4回転ST(02R) | 34回 | (1077発) |
| 1633回転目 | (10) | B.BONUS (05R) | 35回 | (1432発) |
| 1682回転目 | (49) | B.BONUS (05R) | 36回 | (1787発) |
| 1685回転目 | (3) | B.BONUS (05R) | 37回 | (2267発) |
| 1730回転目 | (45) | B.BONUS (05R) | 38回 | (2672発) |
| 1742回転目 | (12) | 4回転ST(02R) | 39回 | (2672発) |
| 1760回転目 | (18) | B.BONUS (05R) | 40回 | (2927発) |
| B.BONUS (右15R) | 41回 | (4507発) | ||
| B.BONUS (05R) | 42回 | (4987発) | ||
| B.BONUS (05R) | 43回 | (5467発) | ||
| 1812回転目 | (52) | B.BONUS (05R) | 44回 | (5785発) |
| 1855回転目 | (43) | B.BONUS (05R) | 45回 | (6215発) |
| 1867回転目 | (12) | B.BONUS (05R) | 46回 | (6695発) |
| B.BONUS (05R) | 47回 | (7175発) | ||
| 1876回転目 | (9) | B.BONUS (05R) | 48回 | (7655発) |
| 1888回転目 | (12) | B.BONUS (05R) | 49回 | (8135発) |
| 1992回転目 | (104) | B.BONUS (05R) | 50回 | (7802発) |
| 4回転ST(02R) | 51回 | (7802発) | ||
| B.BONUS (05R) | 52回 | (8282発) | ||
| B.BONUS (05R) | 53回 | (8762発) | ||
| 2030回転目 | (38) | B.BONUS (05R) | 54回 | (9242発) |
| 2199回転目 | (169) | 4回転ST(02R) | 55回 | (7617発) |
| B.BONUS (05R) | 56回 | (8097発) | ||
| B.BONUS (05R) | 57回 | (8577発) | ||
| 2256回転目 | (57) | B.BONUS (05R) | 58回 | (8832発) |
| B.BONUS (05R) | 59回 | (9312発) | ||
| B.BONUS (05R) | 60回 | (9792発) | ||
| 2285回転目 | (29) | B.BONUS (05R) | 61回 | (10272発) |
| 2325回転目 | (40) | B.BONUS (05R) | 62回 | (10740発) |
| 2368回転目 | (43) | B.BONUS (05R) | 63回 | (11170発) |
| 2420回転目 | (52) | B.BONUS (05R) | 64回 | (11487発) |
| 2518回転目 | (98) | B.BONUS (05R) | 65回 | (11230発) |
| 2529回転目 | (11) | B.BONUS (05R) | 66回 | (11710発) |
| 2534回転目 | (5) | 4回転ST(02R) | 67回 | (11710発) |
| B.BONUS (05R) | 68回 | (12190発) | ||
| 4回転ST(02R) | 69回 | (12190発) | ||
| B.BONUS (05R) | 70回 | (12670発) | ||
| 2582回転目 | (48) | B.BONUS (05R) | 71回 | (13037発) |
| 2595回転目 | (13) | B.BONUS (05R) | 72回 | (13517発) |
| 2649回転目 | (54) | B.BONUS (05R) | 73回 | (13810発) |
| B.BONUS (05R) | 74回 | (14290発) | ||
| 2656回転目 | (7) | 4回転ST(02R) | 75回 | (14290発) |
| B.BONUS (05R) | 76回 | (14770発) | ||
| 2675回転目 | (19) | B.BONUS (05R) | 77回 | (15250発) |
| 2807回転目 | (132) | B.BONUS (05R) | 78回 | (14567発) |
| B.BONUS (05R) | 79回 | (15047発) | ||
| 2846回転目 | (39) | 4回転ST(02R) | 80回 | (15047発) |
| 2869回転目 | (23) | B.BONUS (05R) | 81回 | (15240発) |
| 2883回転目 | (14) | B.BONUS (05R) | 82回 | (15720発) |
| 2895回転目 | (12) | 4回転ST(02R) | 83回 | (15720発) |
| 3001回転目 | (106) | 時間切れ | (14395発) | |
| 初当り回数--> | 31回 (通常時 1655回転) |
| 初当り確率--> | 1/53.4 |
| 大当り総数--> | 83回 (出玉当69, 2R14) |
| 設定--> | 4円交換, 20回転, 5R480発 |
| 投資金額--> | 3500円 |
| 獲得玉数--> | 14395発 |
| 収支(4円)--> | 53900円勝ち |
| 通常時に突入した2R確変後、チャンスタイム4回転で何も当らなかったときは時短なし。総回転数のカウントにはST4回転は含んでいません。 |
