|
| 155回転目 | (155) | 16R確変 | 1回 | (2200発) |
| | | 05R確変 | 2回 | (2700発) |
| | | 16R確変 | 3回 | (4900発) |
| | | 02R確変 | 4回 | (4900発) |
| | | 02R通常 | 5回 | (4900発) |
|
| 348回転目 | (193) | 02R通常 | 6回 | (2987発) |
|
| 384回転目 | (36) | 02R通常 | 7回 | (2537発) |
|
| 514回転目 | (130) | 02R通常 | 8回 | (912発) |
|
| 697回転目 | (183) | 16R確変 | 9回 | (2200発) |
| | | 16R確変 | 10回 | (4400発) |
| | | 02R通常 | 11回 | (4400発) |
|
| 909回転目 | (212) | 16R確変 | 12回 | (4700発) |
| | | 02R通常 | 13回 | (4700発) |
|
| 948回転目 | (39) | 02R確変 | 14回 | (4689発) |
| | | 02R通常 | 15回 | (4689発) |
|
| 1390回転目 | (442) | 16R確変 | 16回 | (2364発) |
| | | 16R確変 | 17回 | (4564発) |
| | | 05R確変 | 18回 | (5064発) |
| | | 16R確変 | 19回 | (7264発) |
| | | 05R確変 | 20回 | (7764発) |
| | | 16R確変 | 21回 | (9964発) |
| | | 16R確変 | 22回 | (12164発) |
| | | 02R確変 | 23回 | (12164発) |
| | | 16R確変 | 24回 | (14364発) |
| | | 16R確変 | 25回 | (16564発) |
| | | 05R確変 | 26回 | (17064発) |
| | | 16R確変 | 27回 | (19264発) |
| | | 02R通常 | 28回 | (19264発) |
|
| 1828回転目 | (438) | 16R確変 | 29回 | (16489発) |
| | | 16R確変 | 30回 | (18689発) |
| | | 05R確変 | 31回 | (19189発) |
| | | 16R確変 | 32回 | (21389発) |
| | | 16R確変 | 33回 | (23589発) |
| | | 02R通常 | 34回 | (23589発) |
|
| 1898回転目 | (70) | 02R確変 | 35回 | (23209発) |
| | | 02R確変 | 36回 | (23209発) |
| | | 02R通常 | 37回 | (23209発) |
|
| 2638回転目 | (740) | 02R通常 | 38回 | (14959発) |
|
| 2650回転目 | (12) | 時間切れ | | (14809発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 2271回転) |
| 初当り確率--> | 1/227.1 |
| 大当り総数--> | 38回 (16R確17, 5R確5、2R確5, 2R通11) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 2200/500発 |
| 投資金額--> | 13500円 |
| 獲得玉数--> | 14809発 |
| 収支(3.03円)--> | 31300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |