|
| 423回転目 | (423) | 通常絵柄 | 1回 | (1650発) |
|
| 491回転目 | (68) | 確変絵柄 | 2回 | (3300発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4950発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (6600発) |
|
| 632回転目 | (141) | 確変絵柄 | 5回 | (7737発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (9387発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (11037発) |
|
| 671回転目 | (39) | 通常絵柄 | 8回 | (12687発) |
|
| 788回転目 | (117) | 確変絵柄 | 9回 | (14125発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (15775発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (17425発) |
|
| 833回転目 | (45) | 通常絵柄 | 12回 | (19075発) |
|
| 861回転目 | (28) | 確変絵柄 | 13回 | (20725発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (22375発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (24025発) |
|
| 1069回転目 | (208) | 確変絵柄 | 16回 | (24325発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (25975発) |
|
| 2338回転目 | (1269) | 確変絵柄 | 18回 | (13012発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (14662発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (16312発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (17962発) |
|
| 2648回転目 | (310) | 確変絵柄 | 22回 | (16987発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (18637発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (20287発) |
|
| 2899回転目 | (251) | 時間切れ | | (18400発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2119回転) |
| 初当り確率--> | 1/353.2 |
| 大当り総数--> | 24回 (確14, 単10, 突確0) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1650発 |
| 投資金額--> | 21500円 |
| 獲得玉数--> | 18400発 |
| 収支(3.03円)--> | 34100円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |