|
| 157回転目 | (157) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4800発) |
|
| 183回転目 | (26) | 確変絵柄 | 4回 | (6400発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (8000発) |
|
| 344回転目 | (161) | 突然確変 | 6回 | (7237発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (8837発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (10437発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (12037発) |
|
| 576回転目 | (232) | 通常絵柄 | 10回 | (11987発) |
|
| 817回転目 | (241) | 通常絵柄 | 11回 | (11825発) |
|
| 938回転目 | (121) | 確変絵柄 | 12回 | (13162発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (14762発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (16362発) |
|
| 985回転目 | (47) | 確変絵柄 | 15回 | (17962発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (19562発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (21162発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (22762発) |
|
| 1115回転目 | (130) | 確変絵柄 | 19回 | (23987発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (25587発) |
| | | 突然確変 | 21回 | (25587発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (27187発) |
|
| 1429回転目 | (314) | 通常絵柄 | 23回 | (26112発) |
|
| 1571回転目 | (142) | 突然確変 | 24回 | (25587発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (27187発) |
| | | 突然確変 | 26回 | (27187発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (28787発) |
| | | 突然確変 | 28回 | (28787発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (30387発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (31987発) |
|
| 1614回転目 | (43) | 通常絵柄 | 31回 | (33587発) |
|
| 2069回転目 | (455) | 確変絵柄 | 32回 | (30750発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (32350発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (33950発) |
|
| 2182回転目 | (113) | 確変絵柄 | 35回 | (35387発) |
| | | 通常絵柄 | 36回 | (36987発) |
|
| 2805回転目 | (623) | 通常絵柄 | 37回 | (32050発) |
|
| 3174回転目 | (369) | 確変絵柄 | 38回 | (30287発) |
| | | 確変絵柄 | 39回 | (31887発) |
| | | 通常絵柄 | 40回 | (33487発) |
|
| 3274回転目 | (100) | 時間切れ | | (33487発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 2045回転) |
| 初当り確率--> | 1/170.4 |
| 大当り総数--> | 40回 (確20, 単15, 突然確変5) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 8000円 |
| 獲得玉数--> | 33487発 |
| 収支(3.03円)--> | 93400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |