| 530回転目 | (530) | 確変 3連チャン | 3回 | (4819発) |
| 663回転目 | (133) | 確変 2連チャン | 5回 | (7629発) |
| 684回転目 | (21) | 単発 | 6回 | (9224発) |
| 1674回転目 | (990) | 単発 | 7回 | (1634発) |
| 2284回転目 | (610) | 確変 2連チャン | 9回 | (3218発) |
| 3092回転目 | (808) | 単発 | 10回 | (1582発) |
3129回転目 | (37) | 時間切れ | | (1119発) |
| 大当り総数--> | 10回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/581.6 (スペック 1/299.5) |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1608発 (大当り1回あたり) |
| |
| 確変突入--> | 3回 (単発 3回) |
| 同突入率--> | 50% (スペック 60%) |
| |
| 現金遊戯--> | 通常時1711回転 (59%) |
| 持ち球遊戯--> | 通常時1197回転 (41%) |
| 最大ハマリ--> | 990回転 |
| 最小間隔--> | 21回転 |
| 投資金額--> | 86000円 |
| 獲得玉数--> | 1119発 |
| 収支(3円)--> | 82800円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |