|
| 1844回転目(1844) |
| | 大当り (1379発) | 1回 | (1379発) |
| | 大当り (1387発) | 2回 | (2766発) |
| | 大当り (1383発) | 3回 | (4149発) |
| | 大当り (1330発) | 4回 | (5479発) |
| | 小当り (196発) | 5回 | (5675発) |
| | 小当り (196発) | 6回 | (5871発) |
| | 小当り (192発) | 7回 | (6063発) |
| | 小当り (193発) | 8回 | (6256発) |
| | 小当り (197発) | 9回 | (6453発) |
| | 大当り (1332発) | 10回 | (7785発) |
|
| 2365回転目(521) |
| | 小当り (199発) | 1回 | (187発) |
| | 小当り (195発) | 2回 | (382発) |
| | 大当り (1381発) | 3回 | (1763発) |
| | 小当り (191発) | 4回 | (1954発) |
| | 小当り (194発) | 5回 | (2148発) |
| | 大当り (1388発) | 6回 | (3536発) |
| | 小当り (197発) | 7回 | (3733発) |
| | 大当り (1369発) | 8回 | (5102発) |
| | 大当り (1393発) | 9回 | (6495発) |
| | 大当り (1345発) | 10回 | (7840発) |
|
| 2622回転目(257) |
| | 大当り (1365発) | 1回 | (5189発) |
| | 大当り (1388発) | 2回 | (6577発) |
| | 大当り (1387発) | 3回 | (7964発) |
| | 大当り (1369発) | 4回 | (9333発) |
| | 大当り (1355発) | 5回 | (10688発) |
| | 大当り (1377発) | 6回 | (12065発) |
| | 大当り (1383発) | 7回 | (13448発) |
| | 大当り (1351発) | 8回 | (14799発) |
| | 大当り (1391発) | 9回 | (16190発) |
| | 大当り (1353発) | 10回 | (17543発) |
|
| 2827回転目(205) |
| | 大当り (1354発) | 1回 | (15694発) |
| | 小当り (197発) | 2回 | (15891発) |
| | 大当り (1343発) | 3回 | (17234発) |
| | 大当り (1392発) | 4回 | (18626発) |
| | 大当り (1361発) | 5回 | (19987発) |
| | 大当り (1366発) | 6回 | (21353発) |
| | 大当り (1336発) | 7回 | (22689発) |
| | 小当り (197発) | 8回 | (22886発) |
| | 大当り (1336発) | 9回 | (24222発) |
| | 小当り (190発) | 10回 | (24412発) |
|
| 2856回転目(29) | |
|
| 時間切れ | | (23959発) |
| 当り総数--> | 40回 |
| 初当り確率--> | 1/714.0 (スペック 1/499) |
| 平均回り--> | 16回転 (1000円あたり) |
| | |
| 大当り--> | 27回/67.5% (スペック 50%) |
| 小当り--> | 13回/32.5% (スペック 50%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 1866回転 (66%) |
| 持ち球遊戯--> | 990回転 (34%) |
| 最大ハマリ--> | 1844回転 |
| 最小間隔--> | 205回転 |
| 投資金額--> | 117000円 |
| 獲得玉数--> | 23959発 |
| 収支(3円)--> | 44400円負け |
| 回転数のカウントは「通常時」のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |