|
| 1650回転目(1650) |
| | 大当り (1279発) | 1回 | (1279発) |
| | 中当り (1090発) | 2回 | (2369発) |
| | 中当り (1084発) | 3回 | (3453発) |
| | 大当り (1282発) | 4回 | (4735発) |
| | 中当り (1081発) | 5回 | (5816発) |
|
| 1952回転目(302) |
| | 中当り (1087発) | 1回 | (3932発) |
| | 中当り (1098発) | 2回 | (5030発) |
| | 大当り (1291発) | 3回 | (6321発) |
| | 大当り (1294発) | 4回 | (7615発) |
| | 中当り (1090発) | 5回 | (8705発) |
|
| 2934回転目(982) | |
|
| 時間切れ | | (0発) |
| 当り総数--> | 10回 |
| 初当り確率--> | 1/1467.0 (スペック 1/499) |
| 平均回り--> | 17回転 (1000円あたり) |
| | |
| 大当り--> | 4回/40.0% (スペック 50%) |
| 中当り--> | 6回/60.0% (スペック 50%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 1940回転 (67%) |
| 持ち球遊戯--> | 994回転 (33%) |
| 最大ハマリ--> | 1650回転 |
| 最小間隔--> | 302回転 |
| 投資金額--> | 114500円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 114500円負け |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |