|
| 198回転目 | (198) | 確変絵柄 | 1回 | (1500発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3000発) |
|
| 384回転目 | (186) | 確変絵柄 | 3回 | (3425発) |
| | | 突然確変 | 4回 | (3425発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (4925発) |
|
| 480回転目 | (96) | 確変絵柄 | 6回 | (6425発) |
| | | 突然確変 | 7回 | (6425発) |
| | | 突然確変 | 8回 | (6425発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (7925発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (9425発) |
|
| 668回転目 | (188) | 通常絵柄 | 11回 | (9825発) |
|
| 804回転目 | (136) | 確変絵柄 | 12回 | (10875発) |
| | | 突然確変 | 13回 | (10875発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (12375発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (13875発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (15375発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (16875発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (18375発) |
|
| 867回転目 | (63) | 突然確変 | 19回 | (18375発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (19875発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (21375発) |
|
| 1106回転目 | (239) | 通常絵柄 | 22回 | (21137発) |
|
| 1640回転目 | (534) | 通常絵柄 | 23回 | (17212発) |
|
| 1849回転目 | (209) | 通常絵柄 | 24回 | (17350発) |
|
| 2059回転目 | (210) | 突然確変 | 25回 | (15975発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (17475発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (18975発) |
|
| 2499回転目 | (440) | 通常絵柄 | 28回 | (16225発) |
|
| 2657回転目 | (158) | 通常絵柄 | 29回 | (17000発) |
|
| 2761回転目 | (104) | 通常絵柄 | 30回 | (18450発) |
|
| 2937回転目 | (176) | 通常絵柄 | 31回 | (19000発) |
|
| 3037回転目 | (100) | 確変絵柄 | 32回 | (20500発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (22000発) |
|
| 3137回転目 | (100) | 時間切れ | | (22000発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 1766回転) |
| 初当り確率--> | 1/147.2 |
| 大当り総数--> | 33回 (確12, 単15, 突然確変6) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 10000円 |
| 獲得玉数--> | 22000発 |
| 収支(3.03円)--> | 56600円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |