|
| 43回転目 | (43) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4800発) |
|
| 291回転目 | (248) | 確変絵柄 | 1回 | (4550発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (6150発) |
|
| 329回転目 | (38) | 通常絵柄 | 1回 | (7750発) |
|
| 477回転目 | (148) | 確変絵柄 | 1回 | (8750発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (10350発) |
|
| 795回転目 | (318) | 突然確変 | 1回 | (7625発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (7625発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (9225発) |
|
| 1068回転目 | (273) | 通常絵柄 | 1回 | (8662発) |
|
| 2400回転目 | (1332) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3200発) |
|
| 2465回転目 | (65) | 確変絵柄 | 1回 | (4800発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (6400発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (8000発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (9600発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (11200発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (12800発) |
|
| 3144回転目 | (679) | 時間切れ | | (5562発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2441回転) |
| 初当り確率--> | 1/406.8 |
| 大当り総数--> | 20回 (確10, 単8, 突確2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 29500円 |
| 獲得玉数--> | 5562発 |
| 収支(3.03円)--> | 12700円負け |
2種類の突確(電チューフォロー有無)の振り分け率は調査中です。 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |