Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include() [
function.include]: Failed opening 'add3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
繝医ャ繝励壹シ繧ク
DJ |
DS |
KJ |
HY1 |
HY1に再チャレンジ
CR 月光仮面 HY1
確率369.5分の1、確変66%、出玉900 or 1900発、時短100回転 |
4723224台目
|
| 694回転目(694) |
| | 確変 15ラウンド | 1回 | (1785発) |
| | 確変 6ラウンド | 2回 | (2565発) |
| | 確変 6ラウンド | 3回 | (3355発) |
| | 確変 6ラウンド | 4回 | (4145発) |
| | 確変 6ラウンド | 5回 | (4931発) |
| | 単発 6ラウンド | 6回 | (5712発) |
|
| 1061回転目(367) |
| | 確変 6ラウンド | 1回 | (2049発) |
| | 確変 6ラウンド | 2回 | (2833発) |
| | 確変 6ラウンド | 3回 | (3617発) |
| | 確変 6ラウンド | 4回 | (4397発) |
| | 確変 6ラウンド | 5回 | (5180発) |
| | 確変 6ラウンド | 6回 | (5967発) |
| | 確変 15ラウンド | 7回 | (7751発) |
| | 確変 6ラウンド | 8回 | (8531発) |
| | 確変 6ラウンド | 9回 | (9320発) |
| | 単発 6ラウンド | 10回 | (10108発) |
|
| 1143回転目(82) |
| | 単発 6ラウンド | 1回 | (10890発) |
|
| 1317回転目(174) |
| | 確変 6ラウンド | 1回 | (10438発) |
| | 確変 6ラウンド | 2回 | (11223発) |
| | 確変 6ラウンド | 3回 | (12007発) |
| | 単発 6ラウンド | 4回 | (12787発) |
|
| 1529回転目(212) |
| | 確変 6ラウンド | 1回 | (11701発) |
| | 単発 6ラウンド | 2回 | (12490発) |
|
| 1996回転目(467) | |
|
| 時間切れ | | (6373発) |
| 大当り総数--> | 23回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/378.5 (スペック 1/369.5) |
| 平均回り--> | 15回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 2回 |
| 6ラウンド--> | 21回 |
| | |
| 現金遊戯--> | 通常時694回転 (46%) |
| 持ち球遊戯--> | 通常時820回転 (54%) |
| 最大ハマリ--> | 694回転 |
| 最小間隔--> | 82回転 |
| 投資金額--> | 46500円 |
| 獲得玉数--> | 6373発 |
| 収支(3円)--> | 27300円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |