|
| 218回転目 | (218) | 赤・BIG (1枚役) | 1回 | (413枚) |
|
| 375回転目 | (157) | N・BIG (単独) | 2回 | (516枚) |
|
| 410回転目 | (35) | REG (単独) | 3回 | (583枚) |
|
| 760回転目 | (350) | REG (弱スイカ) | 4回 | (356枚) |
|
| 761回転目 | (1) | 青・BIG (強スイカ) | 5回 | (779枚) |
|
| 792回転目 | (31) | N・BIG (チェリー) | 6回 | (1007枚) |
|
| 1046回転目 | (254) | 赤・BIG (特殊リプ) | 7回 | (1175枚) |
|
| 1318回転目 | (272) | N・BIG (弱スイカ) | 8回 | (1179枚) |
|
| 1622回転目 | (304) | N・BIG (弱スイカ) | 9回 | (1151枚) |
|
| 2090回転目 | (468) | N・BIG (チェリー) | 10回 | (954枚) |
|
| 2153回転目 | (63) | 青・BIG (チェリー) | 11回 | (1307枚) |
|
| 2303回転目 | (150) | REG (単独) | 12回 | (1262枚) |
|
| 2471回転目 | (168) | REG (単独) | 13回 | (1200枚) |
|
| 2585回転目 | (114) | N・BIG (特殊リプ) | 14回 | (1348枚) |
|
| 2767回転目 | (182) | REG (チェリー) | 15回 | (1274枚) |
|
| 3027回転目 | (260) | N・BIG (単独) | 16回 | (1278枚) |
|
| 3196回転目 | (169) | 黄・BIG (単独) | 17回 | (1525枚) |
|
| 3432回転目 | (236) | 青・BIG (単独) | 18回 | (1708枚) |
|
| 3650回転目 | (218) | 黄・BIG (1枚役) | 19回 | (1909枚) |
|
| 4012回転目 | (362) | 青・BIG (強スイカ) | 20回 | (1981枚) |
|
| 4203回転目 | (191) | N・BIG (弱スイカ) | 21回 | (2064枚) |
|
| 4251回転目 | (48) | N・BIG (弱スイカ) | 22回 | (2285枚) |
|
| 4839回転目 | (588) | N・BIG (チェリー) | 23回 | (1972枚) |
|
| 5158回転目 | (319) | 赤・BIG (チェリー) | 24回 | (2076枚) |
|
| 5225回転目 | (67) | 黄・BIG (1枚役) | 25回 | (2424枚) |
|
| 5241回転目 | (16) | N・BIG (単独) | 26回 | (2664枚) |
|
| 5661回転目 | (420) | REG (チェリー) | 27回 | (2359枚) |
|
| 5756回転目 | (95) | N・BIG (チェリー) | 28回 | (2525枚) |
|
| 5825回転目 | (69) | N・BIG (チェリー) | 29回 | (2716枚) |
|
| 6091回転目 | (266) | REG (強スイカ) | 30回 | (2570枚) |
|
| 6586回転目 | (495) | 青・BIG (単独) | 31回 | (2501枚) |
|
| 6615回転目 | (29) | 赤・BIG (チェリー) | 32回 | (2887枚) |
|
| 6628回転目 | (13) | N・BIG (チェリー) | 33回 | (3132枚) |
|
| 6952回転目 | (324) | REG (強スイカ) | 34回 | (2930枚) |
|
| 7004回転目 | (52) | 黄・BIG (強スイカ) | 35回 | (3304枚) |
|
| 7389回転目 | (385) | 青・BIG (単独) | 36回 | (3342枚) |
|
| 7545回転目 | (156) | REG (単独) | 37回 | (3291枚) |
|
| 7729回転目 | (184) | 黄・BIG (1枚役) | 38回 | (3525枚) |
|
| 8000回転目 | (271) | 時間切れ | | (3262枚) |
| 大当り総数--> | 38回 (BIG29, REG9) |
| BIG確率--> | 1/275.9 |
| REG確率--> | 1/888.9 |
| 合算確率--> | 1/210.5 (理論値1/193.89) |
| | |
| 内訳--> | SBIG 計15回 (赤4回、青6回、黄5回) |
| | NBIG 計14回 |
| | REG 計9回 |
| | |
| 単独--> | 計11回 (1/727.3) ※理論値1/829.6 |
| チェリー--> | 計11回 (1/727.3) ※理論値1/500.27 |
| 強スイカ--> | 計5回 (1/1600.0) ※理論値1/1024 |
| 弱スイカ--> | 計5回 (1/1600.0) ※理論値1/1524.09 |
| 1枚役--> | 計4回 (1/2000.0) ※理論値1/8192 |
| 特殊リプレイ--> | 計2回 (1/4000.0) ※ボーナス |
| | |
| 現金遊戯--> | 218回転 |
| 持ちコイン遊戯--> | 7782回転 |
| 最大ハマリ--> | 588回転 |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 51.45G (1000円あたり) |
| 投資金額--> | 5000円 |
| 獲得枚数--> | 3262枚 |
| 収支(等価)--> | 60200円勝ち |
| ※ボーナス重複小役の枚数、絵柄を揃えるための3枚、天井暴走・覚醒モード(即発動)などを考慮しています。また「(200)」は200G目にボーナスフラグを引いたことを表し、ボーナス成立から入賞までの遊戯はカウントしていません。 |