|
| 20回転目 | (20) | REG (強スイカ) | 1回 | (113枚) |
|
| 131回転目 | (111) | N・BIG (強スイカ) | 2回 | (273枚) |
|
| 224回転目 | (93) | N・BIG (強スイカ) | 3回 | (450枚) |
|
| 253回転目 | (29) | 赤・BIG (チェリー) | 4回 | (836枚) |
|
| 431回転目 | (178) | N・BIG (チェリー) | 5回 | (921枚) |
|
| 443回転目 | (12) | N・BIG (チェリー) | 6回 | (1167枚) |
|
| 726回転目 | (283) | REG (強スイカ) | 7回 | (1005枚) |
|
| 787回転目 | (61) | REG (チェリー) | 8回 | (1049枚) |
|
| 1044回転目 | (257) | 青・BIG (チェリー) | 9回 | (1213枚) |
|
| 1314回転目 | (270) | 黄・BIG (単独) | 10回 | (1363枚) |
|
| 1881回転目 | (567) | REG (チェリー) | 11回 | (915枚) |
|
| 2682回転目 | (801) | 天井RT突入 | --- | (137枚) |
|
| 2698回転目 | (817) | N・BIG (チェリー) | 12回 | (400枚) |
|
| 3000回転目 | (302) | 時間切れ | | (106枚) |
| 大当り総数--> | 12回 (BIG8, REG4) |
| BIG確率--> | 1/375.0 |
| REG確率--> | 1/750.0 |
| 合算確率--> | 1/250.0 (理論値1/193.89) |
| | |
| 内訳--> | SBIG 計3回 (赤1回、青1回、黄1回) |
| | NBIG 計5回 |
| | REG 計4回 |
| | |
| 単独--> | 計1回 (1/3000.0) ※理論値1/829.6 |
| チェリー--> | 計7回 (1/428.6) ※理論値1/500.27 |
| 強スイカ--> | 計4回 (1/750.0) ※理論値1/1024 |
| | |
| 現金遊戯--> | 20回転 |
| 持ちコイン遊戯--> | 2980回転 |
| 最大ハマリ--> | 817回転 |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 51.45G (1000円あたり) |
| 投資金額--> | 1000円 |
| 獲得枚数--> | 106枚 |
| 収支(等価)--> | 1000円勝ち |
| ※ボーナス重複小役の枚数、絵柄を揃えるための3枚、天井暴走・覚醒モード(即発動)などを考慮しています。また「(200)」は200G目にボーナスフラグを引いたことを表し、ボーナス成立から入賞までの遊戯はカウントしていません。 |