|
| 934回転目 | (934) | 通常絵柄 | 1回 | (1800発) |
|
| 1012回転目 | (78) | 確変絵柄 | 2回 | (2625発) |
| | | 暴走モード | 3回 | (2625発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (4425発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (6225発) |
|
| 1360回転目 | (348) | 通常絵柄 | 6回 | (3675発) |
|
| 1681回転目 | (321) | 確変絵柄 | 7回 | (1800発) |
| | | 暴走モード | 8回 | (1800発) |
| | | 暴走モード | 9回 | (1800発) |
| | | 暴走モード | 10回 | (1800発) |
| | | 暴走モード | 11回 | (1800発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (3600発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (5400発) |
| | | 暴走モード | 14回 | (5400発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (7200発) |
|
| 1728回転目 | (47) | 確変絵柄 | 16回 | (8412発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (10212発) |
|
| 2314回転目 | (586) | 通常絵柄 | 18回 | (4687発) |
|
| 2377回転目 | (63) | 通常絵柄 | 19回 | (5700発) |
|
| 2525回転目 | (148) | 確変絵柄 | 20回 | (5650発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (7450発) |
|
| 2700回転目 | (175) | 確変絵柄 | 22回 | (7062発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (8862発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (10662発) |
|
| 2758回転目 | (58) | 確変絵柄 | 25回 | (11737発) |
| | | 通常絵柄 | 26回 | (13537発) |
|
| 3079回転目 | (321) | 時間切れ | | (9525発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 3079回転) |
| 初当り確率--> | 1/307.9 |
| 大当り総数--> | 26回 (確10, 単10, 暴走モード6) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1800発 |
| 投資金額--> | 48500円 |
| 獲得玉数--> | 9525発 |
| 収支(3.03円)--> | 19700円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |