|
| 369回転目 | (369) | 通常絵柄 | 1回 | (1800発) |
|
| 984回転目 | (615) | 確変絵柄 | 2回 | (1800発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (3600発) |
|
| 1027回転目 | (43) | 通常絵柄 | 4回 | (5400発) |
|
| 1128回転目 | (101) | 確変絵柄 | 5回 | (7187発) |
| | | 暴走モード | 6回 | (7187発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (8987発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (10787発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (12587発) |
| | | 暴走モード | 10回 | (12587発) |
| | | 暴走モード | 11回 | (12587発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (14387発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (16187発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (17987発) |
|
| 1222回転目 | (94) | 確変絵柄 | 15回 | (19787発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (21587発) |
|
| 1580回転目 | (358) | 確変絵柄 | 17回 | (20162発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (21962発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (23762発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (25562発) |
|
| 1994回転目 | (414) | 確変絵柄 | 21回 | (23437発) |
| | | 暴走モード | 22回 | (23437発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (25237発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (27037発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (28837発) |
| | | 暴走モード | 26回 | (28837発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (30637発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (32437発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (34237発) |
|
| 3187回転目 | (1193) | 時間切れ | | (20575発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 2550回転) |
| 初当り確率--> | 1/510.0 |
| 大当り総数--> | 29回 (確17, 単7, 暴走モード5) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1800発 |
| 投資金額--> | 37000円 |
| 獲得玉数--> | 20575発 |
| 収支(3.03円)--> | 25200円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |