トップページ

シミュレーション再チャレンジ
CR 新世紀エヴァンゲリオン~始まりの福音~ SRW
確率358.1分の1、出玉約970/1820発、時短70回転、振り分け詳細は下へ |
4686540台目
|
| 1349回転目 | (1349) | 08R通常(ヘソ) | 1回 | (970発) |
|
| 1365回転目 | (16) | 08R確変(ヘソ) | 2回 | (1940発) |
| | | 8R通常 | 3回 | (2910発) |
|
| 2279回転目 | (914) | 15R確変(ヘソ) | 4回 | (1820発) |
| | | 08R確変 | 5回 | (2790発) |
| | | 08R確変 | 6回 | (3760発) |
| | | 08R確変 | 7回 | (4730発) |
| | | 15R確変 | 8回 | (6550発) |
| | | 08R確変 | 9回 | (7520発) |
| | | 15R確変 | 10回 | (9340発) |
| | | 8R通常 | 11回 | (10310発) |
|
| 2500回転目 | (221) | 時間切れ | | (8212発) |
| 初当り回数--> | 3回 (1/358.1を引いた回数) |
| 初当り確率--> | 1/833.3 |
| 大当り総数--> | 11回 (確変計8, 通常3, 暴走モード0) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転 |
| 投資金額--> | 110500円 |
| 獲得玉数--> | 8212発 |
| 収支(4円)--> | 77700円負け |
※確・時短中はすべて電チューで当たると仮定した場合のシミュレーションです。 15R確29% 15R突確25% 8R確16% 8R通常30%(ヘソ入賞) 15R確46% 15R突確8% 8R確16% 8R通常30%(電チュー入賞) 15R突確は獲得玉数ゼロとします。 |