|
| 259回転目 | (259) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4800発) |
|
| 354回転目 | (95) | 通常絵柄 | 4回 | (6400発) |
|
| 545回転目 | (191) | 確変絵柄 | 5回 | (6862発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (8462発) |
|
| 553回転目 | (8) | 暴走モード | 7回 | (8462発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (10062発) |
| | | 暴走モード | 9回 | (10062発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (11662発) |
|
| 725回転目 | (172) | 確変絵柄 | 11回 | (12362発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (13962発) |
|
| 962回転目 | (237) | 通常絵柄 | 13回 | (13850発) |
|
| 1707回転目 | (745) | 確変絵柄 | 14回 | (7387発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (8987発) |
|
| 1863回転目 | (156) | 通常絵柄 | 16回 | (9887発) |
|
| 2368回転目 | (505) | 通常絵柄 | 17回 | (6425発) |
|
| 2498回転目 | (130) | 通常絵柄 | 18回 | (7650発) |
|
| 2614回転目 | (116) | 時間切れ | | (7450発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 1711回転) |
| 初当り確率--> | 1/213.9 |
| 大当り総数--> | 18回 (確6, 単10, 暴走2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 13000円 |
| 獲得玉数--> | 7450発 |
| 収支(3.03円)--> | 9400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |