|
| 24回転目 | (24) | 通常絵柄 | 1回 | (476発) |
|
| 135回転目 | (111) | 通常絵柄 | 2回 | (470発) |
|
| 184回転目 | (49) | 通常絵柄 | 3回 | (940発) |
|
| 230回転目 | (46) | 確変絵柄 | 4回 | (1413発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (1859発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (2339発) |
|
| 706回転目 | (476) | 通常絵柄 | 7回 | (471発) |
|
| 829回転目 | (123) | 確変絵柄 | 8回 | (449発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (924発) |
|
| 831回転目 | (2) | 通常絵柄 | 10回 | (1396発) |
|
| 1000回転目 | (169) | 確変絵柄 | 11回 | (457発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (940発) |
|
| 1088回転目 | (88) | 確変絵柄 | 13回 | (945発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (1396発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (1852発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (2322発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (2797発) |
|
| 1115回転目 | (27) | 確変絵柄 | 18回 | (3267発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (3720発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (4201発) |
|
| 1255回転目 | (140) | 通常絵柄 | 21回 | (3546発) |
|
| 1290回転目 | (35) | 通常絵柄 | 22回 | (4023発) |
|
| 1297回転目 | (7) | 確変絵柄 | 23回 | (4485発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (4933発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (5420発) |
|
| 1586回転目 | (289) | 通常絵柄 | 26回 | (2906発) |
|
| 1622回転目 | (36) | 通常絵柄 | 27回 | (3375発) |
|
| 1785回転目 | (163) | 確変絵柄 | 28回 | (2425発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (2904発) |
|
| 2153回転目 | (368) | 確変絵柄 | 30回 | (455発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (937発) |
|
| 2297回転目 | (144) | 確変絵柄 | 32回 | (456発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (939発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (1425発) |
|
| 2313回転目 | (16) | 確変絵柄 | 35回 | (1897発) |
| | | 確変絵柄 | 36回 | (2370発) |
| | | 突然確変 | 37回 | (2370発) |
| | | 確変絵柄 | 38回 | (2845発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (3330発) |
|
| 2321回転目 | (8) | 突然確変 | 40回 | (3330発) |
| | | 確変絵柄 | 41回 | (3797発) |
| | | 確変絵柄 | 42回 | (4263発) |
| | | 通常絵柄 | 43回 | (4730発) |
|
| 2361回転目 | (40) | 通常絵柄 | 44回 | (5206発) |
|
| 2389回転目 | (28) | 通常絵柄 | 45回 | (5670発) |
|
| 2440回転目 | (51) | 時間切れ | | (5658発) |
| 初当り回数--> | 11回 (通常時 1596回転) |
| 初当り確率--> | 1/145.1 |
| 大当り総数--> | 45回 (突然確変 2回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 21回 (46.7%) |
| 単発絵柄--> | 22回 (48.9%) |
| 突然確変--> | 2回 (4.4%) |
| |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 430回転 (27%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1166回転 (73%) |
| 投資金額--> | 21500円 |
| 獲得玉数--> | 5658発 |
| 収支(3円)--> | 4500円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |