Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include() [
function.include]: Failed opening 'add3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
|
| 210回転目 | (210) | 通常絵柄 | 1回 | (1750発) |
|
| 711回転目 | (501) | Hスゴロクモード | 2回 | (0発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (1750発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (3500発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (5250発) |
|
| 940回転目 | (229) | 確変絵柄 | 6回 | (5387発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (7137発) |
|
| 1085回転目 | (145) | 通常絵柄 | 8回 | (8325発) |
|
| 1276回転目 | (191) | 通常絵柄 | 9回 | (8937発) |
|
| 1425回転目 | (149) | 通常絵柄 | 10回 | (10075発) |
|
| 1492回転目 | (67) | 確変絵柄 | 11回 | (11825発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (13575発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (15325発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (17075発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (18825発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (20575発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (22325発) |
|
| 1543回転目 | (51) | 通常絵柄 | 18回 | (24075発) |
|
| 1667回転目 | (124) | 通常絵柄 | 19回 | (25525発) |
|
| 1668回転目 | (1) | 通常絵柄 | 20回 | (27275発) |
|
| 2177回転目 | (509) | 通常絵柄 | 21回 | (23912発) |
|
| 2343回転目 | (166) | 通常絵柄 | 22回 | (24837発) |
|
| 2354回転目 | (11) | Hスゴロクモード | 23回 | (24837発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (26587発) |
|
| 2575回転目 | (221) | 確変絵柄 | 25回 | (26825発) |
| | | 通常絵柄 | 26回 | (28575発) |
|
| 2701回転目 | (126) | 通常絵柄 | 27回 | (30000発) |
|
| 2758回転目 | (57) | 確変絵柄 | 28回 | (31750発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (33500発) |
|
| 2808回転目 | (50) | 確変絵柄 | 30回 | (35250発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (37000発) |
|
| 2888回転目 | (80) | 確変絵柄 | 32回 | (38750発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (40500発) |
|
| 3048回転目 | (160) | 時間切れ | | (39750発) |
| 初当り回数--> | 11回 (通常時 1631回転) |
| 初当り確率--> | 1/148.3 |
| 大当り総数--> | 33回 (確13, 単18, Hスゴロクモード2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1750発 |
| 投資金額--> | 24000円 |
| 獲得玉数--> | 39750発 |
| 収支(3.03円)--> | 96400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |