|
| 3回転目 | (3) | 通常絵柄 | 1回 | (1600発) |
|
| 211回転目 | (208) | 通常絵柄 | 2回 | (1850発) |
|
| 1104回転目 | (893) | 通常絵柄 | 3回 | (1600発) |
|
| 1520回転目 | (416) | 通常絵柄 | 4回 | (1600発) |
|
| 1590回転目 | (70) | 確変絵柄 | 5回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (4800発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (6400発) |
|
| 1834回転目 | (244) | 通常絵柄 | 8回 | (6200発) |
|
| 1957回転目 | (123) | 確変絵柄 | 9回 | (7512発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (9112発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (10712発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (12312発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (13912発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (15512発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (17112発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (18712発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (20312発) |
|
| 2009回転目 | (52) | 通常絵柄 | 18回 | (21912発) |
|
| 2067回転目 | (58) | 確変絵柄 | 19回 | (23512発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (25112発) |
|
| 2238回転目 | (171) | 確変絵柄 | 21回 | (25825発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (27425発) |
|
| 2325回転目 | (87) | 確変絵柄 | 23回 | (29025発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (30625発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (32225発) |
| | | 通常絵柄 | 26回 | (33825発) |
|
| 2530回転目 | (205) | 通常絵柄 | 27回 | (34112発) |
|
| 3119回転目 | (589) | 時間切れ | | (28000発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2052回転) |
| 初当り確率--> | 1/256.5 |
| 大当り総数--> | 27回 (確15, 単12, Hスゴロクモード0) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 42000円 |
| 獲得玉数--> | 28000発 |
| 収支(3.03円)--> | 42800円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |