|
| 769回転目 | (769) | 2R確変 | 1回 | (0発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (1450発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (2900発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (4350発) |
|
| 908回転目 | (139) | 確変絵柄 | 5回 | (5312発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (6762発) |
| | | 2R確変 | 7回 | (6762発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (8212発) |
|
| 1002回転目 | (94) | 確変絵柄 | 9回 | (9662発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (11112発) |
| | | 2R確変 | 11回 | (11112発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (12562発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (14012発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (15462発) |
|
| 1246回転目 | (244) | 通常絵柄 | 15回 | (15112発) |
|
| 1501回転目 | (255) | 確変絵柄 | 16回 | (14625発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (16075発) |
|
| 1975回転目 | (474) | 確変絵柄 | 18回 | (12850発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (14300発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (15750発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (17200発) |
|
| 1976回転目 | (1) | 確変絵柄 | 22回 | (18650発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (20100発) |
| | | 2R確変 | 24回 | (20100発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (21550発) |
|
| 2085回転目 | (109) | 確変絵柄 | 26回 | (22887発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (24337発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (25787発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (27237発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (28687発) |
|
| 2264回転目 | (179) | 通常絵柄 | 31回 | (29150発) |
|
| 2570回転目 | (306) | 確変絵柄 | 32回 | (28025発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (29475発) |
|
| 2670回転目 | (100) | 時間切れ | | (29475発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 1815回転) |
| 初当り確率--> | 1/226.9 |
| 大当り総数--> | 33回 (確19, 単10, 2R確変4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1450発 |
| 投資金額--> | 38500円 |
| 獲得玉数--> | 29475発 |
| 収支(3.03円)--> | 50700円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |