| 31回転目 | (31) | 05R単発 | 1回 | (420発) |
| 33回転目 | (6) | 確変2連チャン | 3回 | (1235発) |
| 165回転目 | (136) | 確変3連チャン | 6回 | (2812発) |
| 172回転目 | (11) | 05R単発 | 7回 | (3232発) |
| 225回転目 | (57) | 05R単発 | 8回 | (3652発) |
| 570回転目 | (349) | 05R単発 | 9回 | (897発) |
| 842回転目 | (276) | 確変3連チャン | 12回 | (1260発) |
| 922回転目 | (84) | 05R単発 | 13回 | (1680発) |
| 955回転目 | (37) | 05R単発 | 14回 | (2100発) |
| 1025回転目 | (74) | 確変3連チャン | 17回 | (3360発) |
| 1032回転目 | (11) | 05R単発 | 18回 | (3780発) |
| 1094回転目 | (66) | 05R単発 | 19回 | (4200発) |
| 1122回転目 | (32) | 05R単発 | 20回 | (4620発) |
| 1147回転目 | (29) | 確変2連チャン | 22回 | (5460発) |
| 1163回転目 | (20) | 05R単発 | 23回 | (5880発) |
| 1437回転目 | (278) | 05R単発 | 24回 | (4012発) |
| 1471回転目 | (38) | 05R単発 | 25回 | (4007発) |
| 1651回転目 | (184) | 05R単発 | 26回 | (2177発) |
| 1695回転目 | (48) | 確変2連チャン | 28回 | (2467発) |
| 1883回転目 | (192) | 確変2連チャン | 30回 | (2095発) |
| 2022回転目 | (143) | 確変2連チャン | 32回 | (2335発) |
| 2031回転目 | (13) | 確変3連チャン | 35回 | (3595発) |
| 2311回転目 | (284) | 確変2連チャン | 37回 | (2072発) |
| 2449回転目 | (142) | 確変2連チャン | 39回 | (2325発) |
| 2504回転目 | (59) | 確変2連チャン | 41回 | (3165発) |
| 2570回転目 | (70) | 05R単発 | 42回 | (3585発) |
| 2652回転目 | (86) | 05R単発 | 43回 | (4005発) |
| 2671回転目 | (23) | 確変2連チャン | 45回 | (4845発) |
| 2847回転目 | (180) | 確変2連チャン | 47回 | (4622発) |
| 2919回転目 | (76) | 確変2連チャン | 49回 | (5462発) |
| 3010回転目 | (95) | 時間切れ | | (5462発) |
| 大当り総数--> | 49回 (初当り 14回) |
| 初当り確率--> | 1/107.6 (仕様 1/98) |
| |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均継続--> | 3.5回 (総当たり回数/初当たり回数) |
| |
| 現金遊戯--> | 231回転 (16%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1276回転 (84%) |
| 投資金額--> | 12000円 |
| 獲得玉数--> | 5462発 |
| 収支(3.03円)--> | 4400円勝ち |
| 確変はすべての大当たり後5回転で高確率9.8分の1。確変・時短連チャンor15R当たり後のみ時短95回転。回転表示に確変5回転は含まれません。 |