繝医ャ繝励壹シ繧ク
TX | DX | HX | SFX | SGX | SGXに再チャレンジ
TX | DX | HX | SFX | SGX | SGXに再チャレンジ
CR シンデレラボーイ SGX
確率437.0分の1、確変66.7%、出玉1700発、時短100回転 | 4723204台目| 512回転目 | (512) | 確変 3連チャン | 3回 | (5105発) |
| 1126回転目 | (614) | 確変 2連チャン | 5回 | (3372発) |
| 1755回転目 | (629) | 単発 | 6回 | (1721発) |
| 2020回転目 | (265) | 単発 | 7回 | (1689発) |
| 2198回転目 | (178) | 確変 6連チャン | 13回 | (11005発) |
| 2216回転目 | (18) | 確変 2連チャン | 15回 | (14437発) |
| 2665回転目 | (449) | 時間切れ | (10471発) |
| 大当り総数--> | 15回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/429.4 (仕様 1/437) |
| 平均回り--> | 22回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1702発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 3.0回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 9回 (60%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (40%) |
| 現金遊戯--> | 821回転 (39%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1326回転 (61%) |
| 投資金額--> | 37500円 |
| 獲得玉数--> | 10471発 |
| 収支(3円)--> | 5900円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
