|
| 421回転目(421) | |
| | 小当り (約200発) | 1回 | (185発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (2024発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (2214発) |
|
| 466回転目(45) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (3337発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (5186発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (5373発) |
|
| 776回転目(310) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (2401発) |
|
| 916回転目(140) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (2085発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (3915発) |
| | 大当り (約1900発) | 3回 | (5753発) |
| | 小当り (約200発) | 4回 | (5941発) |
|
| 1275回転目(359) | |
| | 小当り (約200発) | 1回 | (519発) |
|
| 1497回転目(222) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (1823発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (3697発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (3886発) |
| | 小当り (約200発) | 4回 | (4076発) |
| | 小当り (約200発) | 5回 | (4266発) |
|
| 1627回転目(130) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (4081発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (5939発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (6127発) |
| | 大当り (約1900発) | 4回 | (7981発) |
|
| 1635回転目(8) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (9715発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (11566発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (11755発) |
| | 大当り (約1900発) | 4回 | (13613発) |
| | 小当り (約200発) | 5回 | (13802発) |
| | 小当り (約200発) | 6回 | (13989発) |
|
| 2078回転目(443) | |
| | 小当り (約200発) | 1回 | (7255発) |
| | 小当り (約200発) | 2回 | (7441発) |
|
| 2124回転目(46) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (8549発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (10415発) |
| | 大当り (約1900発) | 3回 | (12290発) |
| | 大当り (約1900発) | 4回 | (14122発) |
| | 小当り (約200発) | 5回 | (14312発) |
| | 小当り (約200発) | 6回 | (14497発) |
| | 大当り (約1900発) | 7回 | (16340発) |
|
| 2231回転目(107) | |
|
| 時間切れ | | (14668発) |
| 大当り総数--> | 36回 |
| 初当り確率--> | 1/223.1 (スペック 1/289) |
| 平均回り--> | 16回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 20回/55.6% |
| 6ラウンド--> | 16回/44.4% |
| | |
| 現金遊戯--> | 609回転 (28%) |
| 持ち球遊戯--> | 1622回転 (72%) |
| 最大ハマリ--> | 443回転 |
| 最小間隔--> | 8回転 |
| 投資金額--> | 38500円 |
| 獲得玉数--> | 14668発 |
| 収支(3円)--> | 5900円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |