|
| 48回転目 | (48) | 通常絵柄 | 1回 | (1600発) |
|
| 570回転目 | (522) | 通常絵柄 | 2回 | (1600発) |
|
| 796回転目 | (226) | 確変絵柄 | 3回 | (1625発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (3225発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (4825発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (6425発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (8025発) |
|
| 1263回転目 | (467) | MusicGet | 8回 | (3437発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (5037発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (6637発) |
|
| 1519回転目 | (256) | MusicGet | 11回 | (4687発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (6287発) |
|
| 1570回転目 | (51) | MusicGet | 13回 | (6287発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (7887発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (9487発) |
|
| 1858回転目 | (288) | 通常絵柄 | 16回 | (8737発) |
|
| 2070回転目 | (212) | MusicGet | 17回 | (7337発) |
| | | MusicGet | 18回 | (7337発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (8937発) |
| | | MusicGet | 20回 | (8937発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (10537発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (12137発) |
|
| 2117回転目 | (47) | 確変絵柄 | 23回 | (13737発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (15337発) |
|
| 2669回転目 | (552) | 確変絵柄 | 25回 | (11287発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (12887発) |
| | | MusicGet | 27回 | (12887発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (14487発) |
|
| 2794回転目 | (125) | 通常絵柄 | 29回 | (15775発) |
|
| 2805回転目 | (11) | 確変絵柄 | 30回 | (17375発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (18975発) |
| | | 通常絵柄 | 32回 | (20575発) |
|
| 3137回転目 | (332) | 確変絵柄 | 33回 | (19275発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (20875発) |
|
| 3237回転目 | (100) | 時間切れ | | (20875発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 2165回転) |
| 初当り確率--> | 1/216.5 |
| 大当り総数--> | 34回 (確14, 単13, MusicGet7) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 17500円 |
| 獲得玉数--> | 20875発 |
| 収支(3.03円)--> | 45700円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |