|
| 312回転目 | (312) | 確変絵柄 | 1回 | (1500発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3000発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4500発) |
|
| 808回転目 | (496) | 確変絵柄 | 4回 | (1500発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (3000発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (4500発) |
|
| 1158回転目 | (350) | 確変絵柄 | 7回 | (2875発) |
| | | 猛特訓モード | 8回 | (2875発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (4375発) |
| | | 猛特訓モード | 10回 | (4375発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (5875発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (7375発) |
| | | 猛特訓モード | 13回 | (7375発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (8875発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (10375発) |
|
| 1233回転目 | (75) | 確変絵柄 | 16回 | (11875発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (13375発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (14875発) |
|
| 1319回転目 | (86) | 確変絵柄 | 19回 | (16375発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (17875発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (19375発) |
|
| 1454回転目 | (135) | 確変絵柄 | 22回 | (20437発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (21937発) |
|
| 1598回転目 | (144) | 通常絵柄 | 24回 | (22887発) |
|
| 1910回転目 | (312) | 猛特訓モード | 25回 | (20237発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (21737発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (23237発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (24737発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (26237発) |
|
| 2419回転目 | (509) | 通常絵柄 | 30回 | (22625発) |
|
| 3043回転目 | (624) | 猛特訓モード | 31回 | (16075発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (17575発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (19075発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (20575発) |
|
| 3086回転目 | (43) | 猛特訓モード | 35回 | (20575発) |
| | | 猛特訓モード | 36回 | (20575発) |
| | | 通常絵柄 | 37回 | (22075発) |
|
| 3186回転目 | (100) | 時間切れ | | (22075発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2192回転) |
| 初当り確率--> | 1/274.0 |
| 大当り総数--> | 37回 (確19, 単11, 猛特訓モード7) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 17500円 |
| 獲得玉数--> | 22075発 |
| 収支(3.03円)--> | 49300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |