|
| 164回転目 | (164) | ドン・BIG (斜め氷) | 1回 | (374枚) |
|
| 275回転目 | (111) | 赤7・BIG (斜め氷) | 2回 | (616枚) |
|
| 511回転目 | (236) | ドン・BIG (平行氷) | 3回 | (710枚) |
|
| 904回転目 | (393) | 赤7・BIG (単独) | 4回 | (604枚) |
|
| 1030回転目 | (126) | REG (単独) | 5回 | (563枚) |
|
| 1123回転目 | (93) | 赤7・BIG (平行氷) | 6回 | (827枚) |
|
| 1212回転目 | (89) | REG (チェリー) | 7回 | (833枚) |
|
| 1228回転目 | (16) | REG (単独) | 8回 | (923枚) |
|
| 1373回転目 | (145) | 赤7・BIG (チェリー) | 9回 | (1112枚) |
|
| 1377回転目 | (4) | 赤7・BIG (平行氷) | 10回 | (1481枚) |
|
| 1440回転目 | (63) | ドン・BIG (単独) | 11回 | (1766枚) |
|
| 1643回転目 | (203) | REG (単独) | 12回 | (1634枚) |
|
| 1877回転目 | (234) | 赤7・BIG (斜め氷) | 13回 | (1731枚) |
|
| 1973回転目 | (96) | REG (単独) | 14回 | (1726枚) |
|
| 2001回転目 | (28) | REG (単独) | 15回 | (1802枚) |
|
| 2256回転目 | (255) | 赤7・BIG (斜め氷) | 16回 | (1874枚) |
|
| 2658回転目 | (402) | REG (単独) | 17回 | (1507枚) |
|
| 3042回転目 | (384) | ドン・BIG (斜め氷) | 18回 | (1426枚) |
|
| 3119回転目 | (77) | ドン・BIG (単独) | 19回 | (1693枚) |
|
| 3234回転目 | (115) | 赤7・BIG (チェリー) | 20回 | (1918枚) |
|
| 3855回転目 | (621) | ドン・BIG (単独) | 21回 | (1541枚) |
|
| 4302回転目 | (447) | 赤7・BIG (平行氷) | 22回 | (1386枚) |
|
| 4489回転目 | (187) | REG (単独) | 23回 | (1273枚) |
|
| 4633回転目 | (144) | ドン・BIG (平行氷) | 24回 | (1476枚) |
|
| 4727回転目 | (94) | REG (単独) | 25回 | (1474枚) |
|
| 4953回転目 | (226) | ドン・BIG (斜め氷) | 26回 | (1580枚) |
|
| 4997回転目 | (44) | REG (リプレイ) | 27回 | (1640枚) |
|
| 5257回転目 | (260) | 赤7・BIG (平行氷) | 28回 | (1706枚) |
|
| 5260回転目 | (3) | ドン・BIG (斜め氷) | 29回 | (2077枚) |
|
| 5271回転目 | (11) | REG (チェリー) | 30回 | (2175枚) |
|
| 5588回転目 | (317) | ドン・BIG (斜め氷) | 31回 | (2173枚) |
|
| 5602回転目 | (14) | 赤7・BIG (単独) | 32回 | (2515枚) |
|
| 5764回転目 | (162) | ドン・BIG (斜め氷) | 33回 | (2697枚) |
|
| 6235回転目 | (471) | REG (単独) | 34回 | (2248枚) |
|
| 6282回転目 | (47) | ドン・BIG (斜め氷) | 35回 | (2567枚) |
|
| 6439回転目 | (157) | ドン・BIG (単独) | 36回 | (2740枚) |
|
| 6792回転目 | (353) | 赤7・BIG (斜め氷) | 37回 | (2695枚) |
|
| 6864回転目 | (72) | ドン・BIG (チェリー) | 38回 | (2971枚) |
|
| 6891回転目 | (27) | REG (単独) | 39回 | (3048枚) |
|
| 7137回転目 | (246) | REG (単独) | 40回 | (2866枚) |
|
| 7236回転目 | (99) | ドン・BIG (斜め氷) | 41回 | (3122枚) |
|
| 7584回転目 | (348) | 赤7・BIG (チェリー) | 42回 | (3071枚) |
|
| 7637回転目 | (53) | ドン・BIG (平行氷) | 43回 | (3382枚) |
|
| 7661回転目 | (24) | REG (単独) | 44回 | (3463枚) |
|
| 7847回転目 | (186) | REG (単独) | 45回 | (3351枚) |
|
| 8000回転目 | (153) | 時間切れ | | (3170枚) |
| 大当り総数--> | 45回 (BIG29, REG16) |
| BIG確率--> | 1/275.9 |
| REG確率--> | 1/500.0 |
| 合算確率--> | 1/177.8 (理論値1/256) |
| | |
| 単独--> | 計19回 (1/421.1) ※理論値1/555.39 |
| チェリー--> | 計6回 (1/1333.3) ※理論値1/2340.57 |
| 斜め氷--> | 計12回 (1/666.7) ※理論値1/1310.72 |
| 平行氷--> | 計7回 (1/1142.9) ※理論値1/2340.57 |
| リプレイ--> | 計1回 (1/8000.0) ※理論値1/8192 |
| | |
| 現金遊戯--> | 164回転 |
| 持ちコイン遊戯--> | 7836回転 |
| 最大ハマリ--> | 621回転 |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 42.2G (1000円あたり) |
| 投資金額--> | 4000円 |
| 獲得枚数--> | 3170枚 |
| 収支(等価)--> | 59400円勝ち |
| ※「(200)」は200G目にボーナスフラグを引いたことを表し、ボーナス成立から入賞までの遊戯はカウントしていません。ただしボーナス重複小役の枚数(77チェリーの3枚役はとりこぼすとする)、絵柄を揃えるための3枚、天井RTなどを考慮しています。 |