|
| 683回転目 | (683) | 通常絵柄 | 1回 | (1800発) |
|
| 705回転目 | (22) | 通常絵柄 | 2回 | (3600発) |
|
| 719回転目 | (14) | 突然確変 | 3回 | (3600発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (5400発) |
|
| 1299回転目 | (580) | 突然確変 | 5回 | (0発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (1800発) |
|
| 1641回転目 | (342) | 突然確変 | 7回 | (0発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (1800発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (3600発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (5400発) |
|
| 1651回転目 | (10) | 確変絵柄 | 11回 | (7200発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (9000発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (10800発) |
|
| 1891回転目 | (240) | 確変絵柄 | 14回 | (10850発) |
| | | 突然確変 | 15回 | (10850発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (12650発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (14450発) |
| | | 突然確変 | 18回 | (14450発) |
| | | 突然確変 | 19回 | (14450発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (16250発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (18050発) |
|
| 2161回転目 | (270) | 確変絵柄 | 22回 | (17725発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (19525発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (21325発) |
|
| 2984回転目 | (823) | 確変絵柄 | 25回 | (14087発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (15887発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (17687発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (19487発) |
| | | 突然確変 | 29回 | (19487発) |
| | | 突然確変 | 30回 | (19487発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (21287発) |
| | | 突然確変 | 32回 | (21287発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (23087発) |
|
| 2998回転目 | (14) | 通常絵柄 | 34回 | (24887発) |
|
| 3098回転目 | (100) | 時間切れ | | (24887発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2456回転) |
| 初当り確率--> | 1/409.3 |
| 大当り総数--> | 34回 (確15, 単10, 突然確変9) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1800発 |
| 投資金額--> | 41500円 |
| 獲得玉数--> | 24887発 |
| 収支(3.03円)--> | 33900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |